November 24(Thu) - 26(Sat)
Our partners can opt for the role of either a Lead or a Partial Sponsor of the event. The various categories of Sponsorships are as follows:
Sl.No | Type of Sponsor | Range of Sponsorship in INR |
1 | Platinum (1 Number) | Above 5,00,000 |
2 | Gold (5 Number) | 3,00,000 - 5,00,000 |
3 | Silver (10 Number) | 1,00,000 - 3,00,000 |
Bank Account Details for Indians | Bank Account Details for Foreigners (Non-Indians) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bank Account Details for Indians | |
Account Name | ASIP CONFERENCE 2022 |
Account No | 110058653794 |
Bank | Canara Bank, IFSC : CNRB0000683 |
Account Branch | 683-BANGALORE INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE 560012 |
Bank Account Details for Foreigners (Non-Indians) | |
Account Name | Asian Society of Innovation and Policy (사단법인 아시아기술혁신학회) |
Account No | 301-0125-3578-41 |
Bank | Nonghyup Bank (농협) |
SWIFT CODE | NACFKRSEXXX |
Bank Address | 75, 1-Ga, Chungjeong-Ro, Jung-Gu 100 707 Seoul |
Name | Contact Number | Email ID |
Dr. Ganesaraman | +91 9845512416 | ganesaraman.ms.mc@msruas.ac.in |
Dr. Sharath Kumar K M | +91 9900514038 | dd.sr@msruas.ac.in |
Name, Contact Number & Email ID |
Dr. Ganesaraman, +91 9845512416 & ganesaraman.ms.mc@msruas.ac.in |
Dr. Sharath Kumar K M, +91 9900514038 & dd.sr@msruas.ac.in |